| Sesuai dengan keputusan panitia dan juri dalam perekrutan Generasi III pinisi Choir, diputuskan, yang namanya bertuliskan warna merah lolos ke tahap selanjutnya..: | |||||||||||||||||||||||
| NO | NOMOR AUDISI | NAMA | L/P | FAKULTAS | BOBOT | JUMLAH | |||||||||||||||||
| KALKULASI MUSIKALITAS (70%) | KALKULASI PERFORMANCE (30%) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 043 | Hardianti Hatta | P | FIS | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
| 2 | 068 | Hafriani Hafid | P | FSD | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
| 3 | 129 | Febri Andani | P | FSD | 90 | 85 | 88,5 | ||||||||||||||||
| 4 | 057 | Achmad Ali Saifuddin | L | Fpsi | 90 | 80 | 87 | ||||||||||||||||
| 5 | 084 | A. Eka Putri Lestari | P | Fpsi | 90 | 80 | 87 | ||||||||||||||||
| 6 | 160 | Fawziyah magfirah | P | FSD | 90 | 80 | 87 | ||||||||||||||||
| 7 | 187 | Angela Merici Lembang | P | MIPA | 90 | 80 | 87 | ||||||||||||||||
| 8 | 007 | Rahmi Damayanti Nur | P | FSD | 85 | 90 | 86,5 | ||||||||||||||||
| 9 | 009 | Muvi Usmawati Usman | P | FPsi | 85 | 90 | 86,5 | ||||||||||||||||
| 10 | 125 | Pinky Oktavira Laborahima | P | FPsi | 85 | 90 | 86,5 | ||||||||||||||||
| 11 | 131 | Sherly Putri Utami | P | MIPA | 85 | 90 | 86,5 | ||||||||||||||||
| 12 | 037 | Indo Ompo | P | FBS | 90 | 75 | 85,5 | ||||||||||||||||
| 13 | 045 | Nurmia R.S | P | FMIPA | 90 | 75 | 85,5 | ||||||||||||||||
| 14 | 051 | Andy Anggriawan | L | FIP | 90 | 75 | 85,5 | ||||||||||||||||
| 15 | 053 | Cepi Swandy | L | FMIPA | 90 | 75 | 85,5 | ||||||||||||||||
| 16 | 059 | Yerika Sari | P | FSD | 90 | 75 | 85,5 | ||||||||||||||||
| 17 | 080 | Ayu Andira | P | FSD | 90 | 75 | 85,5 | ||||||||||||||||
| 18 | 102 | Wirna sari | P | FSD | 90 | 75 | 85,5 | ||||||||||||||||
| 19 | 107 | Anggraeny | P | FSD | 90 | 75 | 85,5 | ||||||||||||||||
| 20 | 112 | Syamsul Bahri | L | FSD | 90 | 75 | 85,5 | ||||||||||||||||
| 21 | 117 | Michael Frederik | L | FSD | 90 | 75 | 85,5 | ||||||||||||||||
| 22 | 118 | Syefi Ary | P | MIPA | 90 | 75 | 85,5 | ||||||||||||||||
| 23 | 121 | Yudha Panodji | L | FIP | 90 | 75 | 85,5 | ||||||||||||||||
| 24 | 123 | Nelsi Marten | P | FSD | 90 | 75 | 85,5 | ||||||||||||||||
| 25 | 024 | Jumaris | L | FSD | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||||
| 26 | 048 | Makmum Ashari | L | FMIPA | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||||
| 27 | 109 | A. Jesria A. Nawis | P | FSD | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||||
| 28 | 052 | Fadiah Musdalifah W | P | FMIPA | 90 | 70 | 84 | ||||||||||||||||
| 29 | 056 | Nelly Dwi Agustina | P | Fpsi | 90 | 70 | 84 | ||||||||||||||||
| 30 | 082 | Muhammad Anggarda Putra | L | FGCS | 90 | 70 | 84 | ||||||||||||||||
| 31 | 116 | Herman Setyadi Pakiding | L | FT | 90 | 70 | 84 | ||||||||||||||||
| 32 | 185 | Waris Sutrisno | L | FSD | 90 | 70 | 84 | ||||||||||||||||
| 33 | 047 | Much. Akbar Qadafi | L | FMIPA | 85 | 80 | 83,5 | ||||||||||||||||
| 34 | 161 | Yuli Arliana | P | MIPA | 85 | 80 | 83,5 | ||||||||||||||||
| 35 | 046 | Selfi Haris | P | FMIPA | 90 | 65 | 82,5 | ||||||||||||||||
| 36 | 085 | Muh. Rahmat Fahreza | L | Fpsi | 90 | 65 | 82,5 | ||||||||||||||||
| 37 | 094 | Yuriska Narannu Toding R | P | FBS | 90 | 65 | 82,5 | ||||||||||||||||
| 38 | 124 | Ekslesia Adriaty | P | FPsi | 90 | 65 | 82,5 | ||||||||||||||||
| 39 | 133 | Rusli Usman | L | FT | 90 | 65 | 82,5 | ||||||||||||||||
| 40 | 134 | Syahrul. S | L | FBS | 90 | 65 | 82,5 | ||||||||||||||||
| 41 | 151 | Andita Fadila Putri | P | FBS | 90 | 65 | 82,5 | ||||||||||||||||
| 42 | 025 | Eka Reski Amalia | P | FSD | 90 | 65 | 82,5 | ||||||||||||||||
| 43 | 035 | Elsa S Paselle | P | FE | 90 | 65 | 82,5 | ||||||||||||||||
| 44 | 144 | Linah zulfinah Akmal | P | FSD | 90 | 65 | 82,5 | ||||||||||||||||
| 45 | 158 | Winda Ayu utami | P | FBS | 90 | 65 | 82,5 | ||||||||||||||||
| 46 | 031 | Nurfitraeni | P | FE | 90 | 65 | 82,5 | ||||||||||||||||
| 47 | 081 | Andi Nur Annisa Fajrianti | P | FGCS | 90 | 65 | 82,5 | ||||||||||||||||
| 48 | 170 | Zelan Zholillah | P | MIPA | 85 | 75 | 82 | ||||||||||||||||
| 49 | 006 | Sri ramadhani | P | FSD | 80 | 85 | 81,5 | ||||||||||||||||
| 50 | 103 | Ika Sulastri | P | FSD | 80 | 85 | 81,5 | ||||||||||||||||
| 51 | 090 | Muhammad Irsyad | L | FSD | 90 | 60 | 81 | ||||||||||||||||
| 52 | 092 | Oktavianus Sardi | L | MIPA | 90 | 60 | 81 | ||||||||||||||||
| 53 | 026 | Fitriana | P | FBS | 90 | 60 | 81 | ||||||||||||||||
| 54 | 036 | Sarwinda | P | FBS | 90 | 60 | 81 | ||||||||||||||||
| 55 | 017 | Nurul Wahdaniah | P | FIS | 85 | 70 | 80,5 | ||||||||||||||||
| 56 | 066 | M. Yasin | L | FE | 85 | 70 | 80,5 | ||||||||||||||||
| 57 | 120 | Kezia Krista | P | FIP | 85 | 70 | 80,5 | ||||||||||||||||
| 58 | 138 | Muh. Ikramullah Firman | L | FBS | 85 | 70 | 80,5 | ||||||||||||||||
| 59 | 139 | Isnul Ashari | L | FBS | 85 | 70 | 80,5 | ||||||||||||||||
| 60 | 182 | Hamria Pratiwi | P | MIPA | 85 | 70 | 80,5 | ||||||||||||||||
| 61 | 071 | Muitia Musdalifah | P | FSD | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| 62 | 159 | Zam-zam Musfirah | P | FE | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| 63 | 003 | A. Magda Madya | P | FT | 85 | 65 | 79 | ||||||||||||||||
| 64 | 135 | Nurul Fajriati | P | FT | 85 | 65 | 79 | ||||||||||||||||
| 65 | 191 | Muh. Pasha S | L | FE | 85 | 65 | 79 | ||||||||||||||||
| 66 | 055 | Nurmayanti | P | FT | 80 | 75 | 78,5 | ||||||||||||||||
| 67 | 070 | Muhammad Ruhiyat | L | FIS | 80 | 75 | 78,5 | ||||||||||||||||
| 68 | 108 | Mardiah Ary Tumanan | P | FSd | 80 | 75 | 78,5 | ||||||||||||||||
| 69 | 122 | Herlina | P | FBS | 80 | 75 | 78,5 | ||||||||||||||||
| 70 | 169 | Dizka Indah Mutiara | P | FSD | 80 | 75 | 78,5 | ||||||||||||||||
| 71 | 042 | Kaisar Jafar | L | FIS | 85 | 60 | 77,5 | ||||||||||||||||
| 72 | 087 | Irmajani Mangnga | P | FSD | 85 | 60 | 77,5 | ||||||||||||||||
| 73 | 088 | Berna Toding | P | FSD | 85 | 60 | 77,5 | ||||||||||||||||
| 74 | 098 | Aan Astriana Chandra | P | FIS | 85 | 60 | 77,5 | ||||||||||||||||
| 75 | 049 | Arianti Indah Mangoling | P | FMIPA | 80 | 70 | 77 | ||||||||||||||||
| 76 | 069 | Andi Nur Anisa | P | FIP | 80 | 70 | 77 | ||||||||||||||||
| 77 | 097 | Andi Indah Permatasari Hasbi | P | FBS | 80 | 70 | 77 | ||||||||||||||||
| 78 | 114 | Niswar Abrar | L | FSD | 80 | 70 | 77 | ||||||||||||||||
| 79 | 154 | Ummi athiyah | P | FT | 80 | 70 | 77 | ||||||||||||||||
| 80 | 156 | Ari shad syale | L | MIPA | 80 | 70 | 77 | ||||||||||||||||
| 81 | 030 | M. Ardhan Akil | L | FBS | 80 | 70 | 77 | ||||||||||||||||
| 82 | 165 | Muhammad Khaerul Akbar | L | MIPA | 80 | 70 | 77 | ||||||||||||||||
| 83 | 010 | Nur Astrida | P | FBS | 85 | 55 | 76 | ||||||||||||||||
| 84 | 040 | Nasyrah Adiratna Putri | P | FIS | 85 | 55 | 76 | ||||||||||||||||
| 85 | 095 | Rezky Kumalasari | P | FSD | 85 | 55 | 76 | ||||||||||||||||
| 86 | 023 | Muhammad Fitrah Ramadhan | L | FPsi | 85 | 55 | 76 | ||||||||||||||||
| 87 | 027 | Irmanto | L | FT | 85 | 55 | 76 | ||||||||||||||||
| 88 | 058 | Trifenawanti | P | FE | 85 | 55 | 76 | ||||||||||||||||
| 89 | 067 | Rizky Nur Fatimah | P | FBS | 85 | 55 | 76 | ||||||||||||||||
| 90 | 149 | Nur asia Askar | P | FBS | 85 | 55 | 76 | ||||||||||||||||
| 91 | 075 | Diana Angreani Rerung | P | FSD | 80 | 65 | 75,5 | ||||||||||||||||
| 92 | 083 | Abdul Manaaf | L | FGCS | 80 | 65 | 75,5 | ||||||||||||||||
| 93 | 164 | Swenty | P | MIPA | 80 | 65 | 75,5 | ||||||||||||||||
| 94 | 180 | Elsa Damayanti | P | MIPA | 80 | 65 | 75,5 | ||||||||||||||||
| 95 | 126 | Rahmat | L | FSD | 80 | 65 | 75,5 | ||||||||||||||||
| 96 | 177 | M. Novierandy. A | L | FT | 80 | 65 | 75,5 | ||||||||||||||||
| 97 | 166 | Alfian | L | FT | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||
| 98 | 181 | Sam Sumarhadi Suaib | L | FT | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||
| 99 | 091 | Ahmad Irwansyah | L | FSD | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||
| 100 | 113 | Kaharuddin | L | FSD | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||
| 101 | 033 | Fatrawansyah S | L | FPsi | 70 | 85 | 74,5 | ||||||||||||||||
| 102 | 063 | Andi Annisa Ikhwani Nasta | P | Fpsi | 80 | 60 | 74 | ||||||||||||||||
| 103 | 072 | Astita S | P | FSD | 80 | 60 | 74 | ||||||||||||||||
| 104 | 157 | Dina aribah Fatin | P | FE | 80 | 60 | 74 | ||||||||||||||||
| 105 | 184 | Kurnia Saprul | P | FT | 80 | 60 | 74 | ||||||||||||||||
| 106 | 034 | Aprilia Dewi D. Saputri | P | FE | 80 | 60 | 74 | ||||||||||||||||
| 107 | 029 | Rukmini Astuti | P | FBS | 75 | 70 | 73,5 | ||||||||||||||||
| 108 | 128 | Almi Samsinar | P | FSD | 75 | 70 | 73,5 | ||||||||||||||||
| 109 | 162 | Wida Kardila Wardani | P | FSD | 75 | 70 | 73,5 | ||||||||||||||||
| 110 | 140 | Arrahma Ummu | P | FBS | 75 | 70 | 73,5 | ||||||||||||||||
| 111 | 061 | Tiara Suharyanti | P | FBS | 80 | 55 | 72,5 | ||||||||||||||||
| 112 | 077 | Nilam Anisyati Arwinni | P | FE | 80 | 55 | 72,5 | ||||||||||||||||
| 113 | 015 | Rosita Bachry | P | FIS | 80 | 55 | 72,5 | ||||||||||||||||
| 114 | 038 | Mirdayanti Amir | P | FBS | 80 | 55 | 72,5 | ||||||||||||||||
| 115 | 176 | Egy Glorya M | P | FIP | 80 | 55 | 72,5 | ||||||||||||||||
| 116 | 001 | Mentari Tahir | P | FMIPA | 75 | 65 | 72 | ||||||||||||||||
| 117 | 044 | Suci Nurhadillah | P | FT | 75 | 65 | 72 | ||||||||||||||||
| 118 | 101 | Nurfahyani Mazhud | P | FSD | 75 | 65 | 72 | ||||||||||||||||
| 119 | 110 | Febriyanti Lina | P | FSD | 75 | 65 | 72 | ||||||||||||||||
| 120 | 115 | Nurafdalia Nasrun | P | FSD | 75 | 65 | 72 | ||||||||||||||||
| 121 | 119 | Zhella Anwar | P | FIS | 75 | 65 | 72 | ||||||||||||||||
| 122 | 150 | Nur Hadijah Muhammad | P | FBS | 75 | 65 | 72 | ||||||||||||||||
| 123 | 127 | Radhiyatul Murmin ngewa | P | FPsi | 70 | 75 | 71,5 | ||||||||||||||||
| 124 | 186 | Wahyuni Sarah | P | FE | 70 | 75 | 71,5 | ||||||||||||||||
| 125 | 012 | Yunirma | P | FE | 75 | 60 | 70,5 | ||||||||||||||||
| 126 | 032 | Lia Fadhillah M | P | FIS | 75 | 60 | 70,5 | ||||||||||||||||
| 127 | 130 | Faizah Nur Fitriani Utami | P | MIPA | 75 | 60 | 70,5 | ||||||||||||||||
| 128 | 137 | Andi Devialty A. Tjinta | P | FSD | 75 | 60 | 70,5 | ||||||||||||||||
| 129 | 141 | Ita Juwita | P | FBS | 75 | 60 | 70,5 | ||||||||||||||||
| 130 | 189 | Dwi Savitri Akil | P | FSD | 75 | 60 | 70,5 | ||||||||||||||||
| 131 | 073 | Hasriani | P | FSD | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||
| 132 | 188 | A. Nur Amaliah Batari | P | FSD | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||
| 133 | 002 | Nurul Istiqamah | P | FT | 75 | 55 | 69 | ||||||||||||||||
| 134 | 076 | Andi Eliarianti | P | FE | 75 | 55 | 69 | ||||||||||||||||
| 135 | 078 | Khadaffy Usman | P | FGCS | 75 | 55 | 69 | ||||||||||||||||
| 136 | 008 | Israwati Hamsar | P | FSD | 70 | 65 | 68,5 | ||||||||||||||||
| 137 | 041 | Putri Eka Pratiwi Nugroho | P | FIS | 70 | 65 | 68,5 | ||||||||||||||||
| 138 | 074 | Fildia Putri | P | FMIPA | 70 | 65 | 68,5 | ||||||||||||||||
| 139 | 096 | Diny Sri Marini | P | Fpsi | 70 | 65 | 68,5 | ||||||||||||||||
| 140 | 065 | Devi Arnitasari | P | FSD | 65 | 75 | 68 | ||||||||||||||||
| 141 | 167 | Yuni Ratna Sari | P | FBS | 65 | 75 | 68 | ||||||||||||||||
| 142 | 172 | Irfan Ramly | L | FBS | 65 | 75 | 68 | ||||||||||||||||
| 143 | 060 | Rahma Purnama Sari | P | FBS | 75 | 50 | 67,5 | ||||||||||||||||
| 144 | 062 | Nurul Hidayah Aris | P | FBS | 75 | 50 | 67,5 | ||||||||||||||||
| 145 | 106 | Intan Pramudita | P | Fis | 75 | 50 | 67,5 | ||||||||||||||||
| 146 | 178 | Winda Citra Natalia | P | FIP | 75 | 50 | 67,5 | ||||||||||||||||
| 147 | 050 | Aswar NG | L | FMIPA | 70 | 60 | 67 | ||||||||||||||||
| 148 | 089 | Abd. Haris | L | FSD | 70 | 60 | 67 | ||||||||||||||||
| 149 | 136 | Ika Mustika Batara Randa | P | FSD | 70 | 60 | 67 | ||||||||||||||||
| 150 | 163 | Al Humaerah | P | MIPA | 70 | 60 | 67 | ||||||||||||||||
| 151 | 168 | Andi Rini mayangsari | P | FBS | 70 | 60 | 67 | ||||||||||||||||
| 152 | 171 | Oki Dwi Ramadian | L | FBS | 70 | 60 | 67 | ||||||||||||||||
| 153 | 004 | Alviana Sanusi | P | FT | 65 | 70 | 66,5 | ||||||||||||||||
| 154 | 153 | Nurlina | P | FIP | 75 | 45 | 66 | ||||||||||||||||
| 155 | 093 | Neli Sri Dewi | P | FBS | 70 | 55 | 65,5 | ||||||||||||||||
| 156 | 183 | Marina Rahmayanti | P | MIPA | 70 | 55 | 65,5 | ||||||||||||||||
| 157 | 190 | Anggriani Sulistria Ningsih | P | FE | 70 | 55 | 65,5 | ||||||||||||||||
| 158 | 054 | Priska Aprianty | P | FT | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||
| 159 | 132 | Megawati Putri Bahar | P | MIPA | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||
| 160 | 111 | Muh. Raihan Marzuq | L | FSD | 70 | 50 | 64 | ||||||||||||||||
| 161 | 142 | Mirnawati | P | FE | 70 | 50 | 64 | ||||||||||||||||
| 162 | 146 | Nurul Aulia Kirsan | P | FBS | 70 | 50 | 64 | ||||||||||||||||
| 163 | 148 | Ika Damayanti Wahda | P | FBS | 70 | 50 | 64 | ||||||||||||||||
| 164 | 152 | Nurfadillah Salahuddin | P | FBS | 70 | 50 | 64 | ||||||||||||||||
| 165 | 039 | Nurfajrina Muthmainnah | P | FMIPA | 65 | 60 | 63,5 | ||||||||||||||||
| 166 | 086 | Ebby Gunawan | L | FSD | 65 | 60 | 63,5 | ||||||||||||||||
| 167 | 173 | Nur Umi Utami | P | FIP | 65 | 60 | 63,5 | ||||||||||||||||
| 168 | 174 | Nurmonika | P | FBS | 65 | 60 | 63,5 | ||||||||||||||||
| 169 | 175 | Nur Afiah H | P | FIP | 65 | 60 | 63,5 | ||||||||||||||||
| 170 | 064 | Nur fitriah Utami Ningrum | P | FSD | 65 | 55 | 62 | ||||||||||||||||
| 171 | 105 | Qawiyyan Fitri | P | FIP | 65 | 55 | 62 | ||||||||||||||||
| 172 | 005 | Nura Yudali | P | FT | 65 | 50 | 60,5 | ||||||||||||||||
| 173 | 079 | Jumarni | P | FBS | 65 | 50 | 60,5 | ||||||||||||||||
| 174 | 099 | Selvi Rahayu Safitri | P | Fpsi | 65 | 50 | 60,5 | ||||||||||||||||
| 175 | 145 | Rosyalinda | P | FSD | 65 | 50 | 60,5 | ||||||||||||||||
| 176 | 179 | Musdalifa ahmad | P | FIP | 65 | 50 | 60,5 | ||||||||||||||||
| 177 | 100 | Anggraeni Putri | P | FIS | 60 | 55 | 58,5 | ||||||||||||||||
| 178 | 104 | Vadhel Vadhilal Djabbar | L | FIS | 60 | 55 | 58,5 | ||||||||||||||||
| 179 | 028 | Jumaidil | L | FT | 55 | 65 | 58 | ||||||||||||||||
| 180 | 143 | Rini Angriani | P | FE | 60 | 50 | 57 | ||||||||||||||||
| 181 | 022 | Riskayani | P | FT | 55 | 60 | 56,5 | ||||||||||||||||
| 182 | 019 | Hamriani Akmar | P | FIS | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||||||
| 183 | 013 | Nur Rosita Rahman | P | FE | 55 | 50 | 53,5 | ||||||||||||||||
| 184 | 016 | Citra Melinda | P | FIS | 55 | 50 | 53,5 | ||||||||||||||||
| 185 | 018 | Riska Maulana | P | FIS | 55 | 50 | 53,5 | ||||||||||||||||
| 186 | 021 | Dian Hasdianti | P | FE | 55 | 50 | 53,5 | ||||||||||||||||
| 187 | 014 | Nurul Azizah | P | FE | 50 | 60 | 53 | ||||||||||||||||
| 188 | 011 | Sulaiman | L | FIP | 50 | 55 | 51,5 | ||||||||||||||||
| 189 | 020 | Nir Maulana | P | FBS | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 190 | 147 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 191 | 155 | 0 | |||||||||||||||||||||
Selasa, 05 November 2013
Daftar Peserta yang lolos ke tahap selanjutnya PC
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar